Guide des tailles
👚 Guide des tailles – Femme (vêtements)
| Taille internationale | Taille italienne | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 74‑76 | 55‑57 | 80‑83 |
| XS | 38 | 77‑79 | 58‑62 | 84‑87 |
| S | 40 | 80‑82 | 63‑65 | 88‑91 |
| M | 42 | 83‑86 | 66‑68 | 92‑94 |
| L | 44 | 87‑90 | 69‑72 | 95‑98 |
| XL | 46 | 91‑94 | 73‑76 | 99‑102 |
| XXL | 48 | 95‑98 | 77‑80 | 103‑106 |
| XXXL | 50 | 99‑102 | 81‑85 | 107‑110 |
| 3XL‑4XL | 52‑54 | 103‑106 | 86‑90 | 111‑114 |
Pour certaines marques femmes, il existe aussi une correspondance “XS = 0, S = 1, M = 2…”.
👖 Femme – Jeans / Pantalons
| Taille internationale | Taille italienne | Tour de taille (pantalon) |
|---|---|---|
| XXS | 36 | 22‑23 |
| XS | 38 | 24‑25 |
| S | 40 | 26‑27 |
| M | 42 | 28‑29 |
| L | 44 | 30‑31 |
| XL | 46 | 32‑33 |
| XXL | 48 | 34‑35 |
| XXXL | 50 | 36‑37 |
| 3XL‑4XL | 52‑54 | 37‑38 |
👙 Femme – Sous‑vêtements
| Taille internationale | Taille de lingerie |
|---|---|
| XXS | I |
| XS | II |
| S | III |
| M | IV |
| L | V |
| XL | VI |
| XXL | VII |
| XXXL / 3XL‑4XL | VII‑VIII |
👟 Femme – Chaussures (exemples de correspondance UK / EU)
| UK | Europe (EU) |
|---|---|
| 2½ | 35 |
| 3 | 35 ½ |
| 3½ | 36 |
| 4 | 37 |
| 4½ | 37 ½ |
| 5 | 38 |
| 5½ | 39 |
| 6 | 39 ½ |
| 6½ | 40 |
| 7 | 40 ½ |
| … | … (jusqu’à 47) |
👔 Guide des tailles – Homme (vêtements)
| Taille internationale | Taille italienne | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 82‑85 | 74‑76 | 95‑97 |
| XS | 44 | 86‑89 | 77‑80 | 98‑101 |
| S | 46 | 90‑93 | 81‑84 | 100‑102 |
| M | 48 | 94‑97 | 82‑85 | 103‑106 |
| L | 50 | 98‑101 | 86‑89 | 105‑108 |
| XL | 52 | 102‑105 | 90‑94 | 107‑109 |
| XXL | 54 | 106‑109 | 95‑99 | 108‑110 |
| XXXL | 56 | 110‑113 | 100‑104 | 109‑112 |
| 4XL | 58 | 114‑117 | 105‑109 | 111‑114 |
👖 Homme – Jeans / Pantalons
| Taille internationale | Taille italienne | Tour de taille (pantalon) |
|---|---|---|
| XXS | 42 | 26‑27 |
| XS | 44 | 28‑29 |
| S | 46 | 30‑31 |
| M | 48 | 32‑33 |
| L | 50 | 34‑35 |
| XL | 52 | 36‑37 |
| XXL | 54 | 38‑39 |
| XXXL | 56 | 40‑41 |
| 4XL | 58 | 42‑43 |
👕 Homme – Sous‑vêtements
| Taille internationale | Taille de sous‑vêtements |
|---|---|
| XXS | 1 |
| XS | 2 |
| S | 3 |
| M | 4 |
| L | 5 |
| XL | 6 |
| XXL | 7 |
| XXXL | 8 |
| 4XL | 8‑9 |
🧢 Homme – Ceintures
| Taille internationale | Longueur ceinture (cm) |
|---|---|
| XXS | 75 |
| XS | 80 |
| S | 85 |
| M | 90‑95 |
| L | 95‑100 |
| XL | 105 |
| XXL | 115 |
| XXXL | 120 |
| 4XL | 120‑125 |
👞 Homme – Chaussures (UK / EU)
| UK | Europe (EU) |
|---|---|
| 3½ | 36 |
| 4½ | 37 |
| 5½ | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
| 7½ | 41 |
| 8½ | 42 |
| 9½ | 43 |
| 10 | 44 |
| 11 | 45 |
| … | … (jusqu’à 46) |